<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AndiBlog &#187; Sporteln</title>
	<atom:link href="http://cloos.li/?feed=rss2&#038;cat=6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cloos.li</link>
	<description>Einmal über die Alpen, bitte.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 16:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Not a bad week</title>
		<link>http://cloos.li/?p=680</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cloos.li/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Ok, working for some 70 hours or so can&#8217;t actually be considered as a good week, but despite that I had the time for 6 jogs with an overall time of 4:44h and ~46km. And nothing hurts and my legs feel still ok. I never run 6 days in a row before&#8230; And I won [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, working for some 70 hours or so can&#8217;t actually be considered as a good week, but despite that I had the time for 6 jogs with an overall time of 4:44h and ~46km. And nothing hurts and my legs feel still ok. I never run 6 days in a row before&#8230; And I won this weeks bet, because Oliver did less jogs <img src='http://cloos.li/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No, not a bad week at all&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporttracks unter Parallels auf einem Mac</title>
		<link>http://cloos.li/?p=607</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & das]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cloos.li/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Nachricht vorneweg: Es geht. Und die noch bessere Nachricht hintendrein: Ist auch nicht so schwer einzurichten, owbwohl einige damit ja Probleme haben, siehe hier oder hier. Und wie geht &#8216;s (auf einem Mac OS Snow Leopard mit Parallels 5 und Windows XP SP3)? Garmin-Software runterladen und installieren (bei mir Trainingscenter für einen Forerunner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachricht vorneweg: Es geht. Und die noch bessere Nachricht hintendrein: Ist auch nicht so schwer einzurichten, owbwohl einige damit ja Probleme haben, siehe <a title="http://meinsportplatz.de/forums/8-laufen-off-topic/topics/608-Fragen-zu-Sporttracks-bin-etwas-am-Verzweifeln" href="http://meinsportplatz.de/forums/8-laufen-off-topic/topics/608-Fragen-zu-Sporttracks-bin-etwas-am-Verzweifeln" target="_blank">hier</a> oder <a title="http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/Forums/viewtopic.php?t=1449" href="http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/Forums/viewtopic.php?t=1449" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Und wie geht &#8216;s (auf einem Mac OS Snow Leopard mit Parallels 5 und Windows XP SP3)?</p>
<p><a title="Garmin" href="http://www.garmin.de" target="_blank">Garmin</a>-Software runterladen und installieren (bei mir Trainingscenter für einen Forerunner 305), auch die USB-Treiber.</p>
<p>Forerunner anschließen. Mein Mac hat mich gefragt, wie ich mit dem neuen Device im USB-Port umgehen will. Ich lasse dieses Gerät (den 305er) künftig immer durch die Virtual Machine öffnen, will den ja unterm Mac selbst eh nicht verwenden. Ausprobieren, ob sich ein Track in das Trainingscenter runterladen lässt.</p>
<p><a title="Sporttracks" href="http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/">Sportracks</a> runterladen und installieren.</p>
<p><strong>Obacht</strong>: Sporttracks kommt wohl nicht mit dem normalen Link zu den Eigenen Datein klar (bei mir &#8220;\\.psf\Home\Documents&#8221;), da es von dort keine Historie-Files öffnen kann. Stattdessen habe ich unter &#8220;C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien&#8221;, welches nicht der Share-Ordner für die Eigenen Dateien zwischen Mac und Windows ist, einen Unterordner &#8220;Sportracks&#8221; angelegt. Sporttracks starten, Benutzer einrichten und den Speicherort für die Historie-Files auswählen. Dabei den Ordner &#8220;C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Sporttracks&#8221; auswählen. Sportracks schließen, dabei Logbook speichern. Weil ich noch ein altes Logbook auf dem Windows-Rechner habe, habe ich die Datei von dort rüberkopiert und die Datei, die Sportracks gerade angelegt hatte, damit ersetzt.</p>
<p>Ergebnis: Sportracks läuft, die alten Daten sind da. Was fehlt, sind die Fotos des Equipments. Die paar Bilder habe ich gerade in das selbe Verzeichnis kopiert und neu eingefügt.</p>
<p>Dann noch den Test, ob Sportracks direkt vom Forerunner aus Dateien einlesen kann &#8211; geht auch.</p>
<p>Ich denke die Krux ist einfach die Pfadangabe zu den Logbook-Dateien, der Rest ist eigentlich trivial und wie unter einem klassisch installierten Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny MacAskill</title>
		<link>http://cloos.li/?p=579</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & das]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cloos.li/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Sehr, sehr geil: Der Junge hat es echt raus. Und die Musik dazu ist auch cool (Band of Horses: The Funeral). Gerade auf dem European Outdoor Film Festival gesehen und mich daran erinnert, dass ich über das Video schonmal bei Youtube gestolpert bin, wobei es auf einer großen Kinoleinwand noch besser kommt. Insgesamt fand ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr, sehr geil:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z19zFlPah-o&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Z19zFlPah-o&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der <a title="Danny MacAskill" href="http://www.dannymacaskill.co.uk/" target="_blank">Junge</a> hat es echt raus. Und die Musik dazu ist auch cool (<a title="Band of Horses" href="http://www.bandofhorses.com/" target="_blank">Band of Horses</a>: The Funeral). Gerade auf dem <a title="European Outdoor Film Festival" href="http://eoft.eu/" target="_blank">European Outdoor Film Festival</a> gesehen und mich daran erinnert, dass ich über das Video schonmal bei Youtube gestolpert bin, wobei es auf einer großen Kinoleinwand noch besser kommt. Insgesamt fand ich das Outdoor Film Festival jetzt nicht so super, irgendwie ziemlich wintersport- und kletterlastig, womit ich ja eher nix mit anfangen kann. Und Christian Rehage kommt auch sehr pathetisch daher, sein <a title="http://www.thelongestway.com/" href="http://www.thelongestway.com/" target="_blank">Blog</a> ist aber ganz nett gemacht und geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 7: Kaltern &#8211; Arco</title>
		<link>http://cloos.li/?p=344</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist zwar schon Montag, aber irgendwie bin ich dem ganzen Trubel nicht dazu gekommen, eher zu schreiben&#8230; Nachdem ich Freitag wegen meines Magens ja eine Zwangspause einlegen mußte und auch erst um halb neun abends in Kaltern angekommen bin, war ich dann am Samstag wenigstens ausgeruht. Gestartet sind aus dem hinteren Teil von Startblock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist zwar schon Montag, aber irgendwie bin ich dem ganzen Trubel nicht dazu gekommen, eher zu schreiben&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Nachdem ich Freitag wegen meines Magens ja eine Zwangspause einlegen mußte und auch erst um halb neun abends in Kaltern angekommen bin, war ich dann am Samstag wenigstens ausgeruht. Gestartet sind aus dem hinteren Teil von Startblock D, bin zum Ende der Neutralisierung bei ca. km 32 hatte ich mich recht locker bis fast ganz hinter die die Startblocks trennenden Marschalls vorgearbeitet. So bin ich dann auch den ersten Berg des Tages mit immerhin rund 900 Hm recht gut hoch gekommen. Die Abfahrt durch Andalo und am Molvener See vorbei lief dann auch gut (deutlich weniger gegenwindig als vor zwei Jahren) und ab der zweiten Verpflegungsstelle sind Martin und ich dann auch wieder zusammengefahren.</p>
<p style="text-align: left;"><a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090704_0616.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090704_0616.jpg" alt="Auf der letzten Etappe" /></a> <a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090704_0618.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090704_0618.jpg" alt="Der letzte Pass ;-)" /></a> Die letzten paar Hundert Hm rauf auf den Passo del Ballino mit nur 750 Meter über NN sind zwar dann echt überflüssig aber weder steil noch lang, so daß ich dann auch gut noch den aufkommenden Hungerast ignoriern konnte, der sich so 2 oder 3 km vor der Passhöhe breit machen wollte.</p>
<p>Die Abfahrt nach Arco bin ich dann sehr bewußt gefahren, noch mal 600 Hm zum Genießen. Die Zeitmessung war dann am Ortseingang, das eigentliche Ziel im Zentrum von Arco. Da stand dann sogar Christine und hat noch ein, zwei Zielbilder gemacht.</p>
<p>Abends auf der Pastaparty gab es dann hoch die Tassen, man beglückwünscht sich, nimmt Glückwünsche entgegen und säuft sich die Hucke voll, was man halt so macht, wenn eine LKW-Ladung Genugtung über einem abgekippt wurde&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090704_0630.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090704_0630.jpg" alt="Pastaparty in Arco" /></a> <a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090704_0647.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090704_0647.jpg" alt="Finisher!" /></a> <a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090704_0650.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090704_0650.jpg" alt="Pastaparty im Regen" /></a></p>
<p>Kleines Fazit auf die Schnelle: mit einem echten Partner zu fahren ist was feines. Martin hatte auf der 3. Etappe einen schlechten Tag, wo ich ihn helfen konnte, er hat mich übers Stilfser Joch bzw. Den Foscagno gezogen. Spass hat es gemacht auch wenn es wg. der schlechteren Vorbereitung als vor zwei Jahren, der Erkältung vorab und der Magenprobleme wg. der ich dann Etappe Nr. 6 ausfallen lassen mußte, weniger easy war als gedacht&#8230;</p>
<p>Bilder und die eine oder andere Ergänzung kommen nach, im Moment sitze ich in Südtirol und lasse verdientermaßen (finde ich) den lieben Gott einen guten Mann sein <img src='http://cloos.li/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 6: Livigno &#8211; Kaltern</title>
		<link>http://cloos.li/?p=341</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Morgens schon mit Kopfweh wach geworden, darauf dann zwei Aspirin und damit dann den Magen, der sowieso schon empfindlich war, komplett hingerichtet&#8230; Nach knapp 5km am ersten Anstieg einen Magenkrampf bekommen und das Rad abgestellt. Somit dann 11 Stunden im Besenwagen gesessen&#8230; Anyway, morgen geht es (auf zwei Rädern) weiter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgens schon mit Kopfweh wach geworden, darauf dann zwei Aspirin und damit dann den Magen, der sowieso schon empfindlich war, komplett hingerichtet&#8230; Nach knapp 5km am ersten Anstieg einen Magenkrampf bekommen und das Rad abgestellt.</p>
<p>Somit dann 11 Stunden im Besenwagen gesessen&#8230;</p>
<p>Anyway, morgen geht es (auf zwei Rädern) weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 5: Naturns &#8211; Livigno</title>
		<link>http://cloos.li/?p=345</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin zu platt, ausführlich zu schreiben. Wieder hat es den Stelvio runter geregnet, wieder auch den Foscagno rauf&#8230; Aber: dieses Mal drei Minuten vor Zielschluss in Livigno gewesen! 120km, 3440Hm in ca. 8:53.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin zu platt, ausführlich zu schreiben. Wieder hat es den Stelvio runter geregnet, wieder auch den Foscagno rauf&#8230; Aber: dieses Mal drei Minuten vor Zielschluss in Livigno gewesen!</p>
<p>120km, 3440Hm in ca. 8:53.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4: Sölden &#8211; Naturns</title>
		<link>http://cloos.li/?p=339</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mein Heck so aussieht, wie es sich anfühlt (was ich ja nicht sehen kann), dann käme ich derzeit nicht ohne ausgiebigen Geschlechtsverkehr aus einem Paviankäfig raus&#8230; Aua! Immerhin ist mein Wolf, den ich mir direkt am ersten Tag gefahren habe, nicht schlimmer geworden. Ist ja auch was wert. Die heutige Etappe war die leichteste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn mein Heck so aussieht, wie es sich anfühlt (was ich ja nicht sehen kann), dann käme ich derzeit nicht ohne ausgiebigen Geschlechtsverkehr aus einem Paviankäfig raus&#8230; Aua! Immerhin ist mein Wolf, den ich mir direkt am ersten Tag gefahren habe, nicht schlimmer geworden. Ist ja auch was wert.</p>
<p>Die heutige Etappe war die leichteste der diesjährigen JTT: 91km und 1.800 Hm &#8211; davon aber 1.300 direkt auf den ersten 24km: das Timmelsjoch. Fährt sich aber ganz ok, weil es meistens nicht sehr steil ist. Die Abfahrt runter war so lala, allerdings bin ich im ersten Drittel sehr vorsichtig gefahren, denn Serpentinen sind mir bergab immer etwas suspekt&#8230;</p>
<p>Unten im Tal war es dann abartig heiß, deutlich über 30 Grad, so dass der Weg nach Naturns nicht wirklich ein Zuckerschlecken war. Insbesondere der Anstieg zur zweiten Verpflegung in Dorf Tirol war extrem: zwar nur 100 Hm, die aber voll in der Sonne. Naja, war ein schöner Tag und nach 5:12h waren wir dann auch in Naturns.</p>
<p>Ach ja, die Nacht in der Pension in Sölden hat Martin echt was gebacht, er war heute wieder fit wie ein Turnschuh <img src='http://cloos.li/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Morgen geht es nach Livigno, meine Hassetappe von 2007 (kalt, Regen und 2 Minuten nach Zielschluss reingekommen), mal sehen wie es läuft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3: Ischgl &#8211; Sölden</title>
		<link>http://cloos.li/?p=335</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt sind wir also in Sölden. Und da auch zu zweit angekommen, woran ich zwischendurch fast nicht geglaubt hätte. Martins Erkältung will nicht so richtig weg gehen und seine Form ist auch einigermaßen im Eimer. Man könnte auch sagen, es geht ihm richtig beschissen. Mal sehen, ob er sich morgen früh fit genug fühlt, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt sind wir also in Sölden. Und da auch zu zweit angekommen, woran ich zwischendurch fast nicht geglaubt hätte. Martins Erkältung will nicht so richtig weg gehen und seine Form ist auch einigermaßen im Eimer. Man könnte auch sagen, es geht ihm richtig beschissen. Mal sehen, ob er sich morgen früh fit genug fühlt, um weiterzufahren. Ich glaube es aber fast eher nicht. Auch ein Dreck, sich ein halbes Jahr vorzubereiten, um dann eine Woche vorher &#8216;ne Erkältung zu kriegen, die einen so aus dem Leben kegelt&#8230;</p>
<p>Ich selber fühl mich eigentlich gar nicht schlecht heute, so daß ich heute echt der fittere von uns beiden war und Martin einigermaßen ins Ziel gequatscht hatte. Habe mir nur dummerweise eine Blase gelaufen(!), weil ich aus ein Stück neben ihm hergelaufen bin und die neuen MTB-Schuhe nix zum laufen sind. Eh klar, sind ja auch FAHRradschuhe <img src='http://cloos.li/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pillerhöhe heute als erster Berg war schon nicht so angenehm und hatte auch ein paar Stücke mit mehr als 12%&#8230; Zur Belohnung durften wir sie auch in der prallen Sonne hoch (damit es schöner ist). Nach Sölden rein ging es dann auf den letzten 40km nochmal ca. 650Hm rauf, abgesehn von den Temperaturen war das aber ganz ok. Und für morgen sind auch mehr als 30 Grad im Vinschgau angekündigt, wird also lecker warm werden.</p>
<p>Waren heute knapp 120km und 2.440 Hm in ca, 6:55h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2: Imst &#8211; Ischgl</title>
		<link>http://cloos.li/?p=334</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Das! war! richtig! scheisse! Die ersten 22km neutralisiert und gleich viel zu schnell. Nach 40 km habe ich Martin vorgeschickt, weil ich eigentlich den Bus nehmen wollte. Keine Ahnung, warum ich die Etappe dann doch zu Ende gefahren bin&#8230; Waren ab da ja nur noch 110 km und 2.400 Hm&#8230; Und zur Strafe, weil ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090629_0594.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090629_0594.jpg" alt="Luftbild der Strecke von Imst nach Ischgl" /></a> Das! war! richtig! scheisse! Die ersten 22km neutralisiert und gleich viel zu schnell. Nach 40 km habe ich Martin vorgeschickt, weil ich eigentlich den Bus nehmen wollte. Keine Ahnung, warum ich die Etappe dann doch zu Ende gefahren bin&#8230; Waren ab da ja nur noch 110 km und 2.400 Hm&#8230; Und zur Strafe, weil ich so langsam war, bin ich auf den letzten 5km noch so richtig geduscht worden &#8211; was bergab bei sup 50 km/h echt unangenehm ist. Naja, der Bauch ist voll, die Beine massiert und ich bin müde. Habe heute nicht mal ein Photo gemacht. Waren rund 149km, 2.770 Hm und 8:14h, was eine Zeitstrafe beudeutet ;-(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 1: Sonthofen &#8211; Imst</title>
		<link>http://cloos.li/?p=330</link>
		<comments>http://cloos.li/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andibart</dc:creator>
				<category><![CDATA[JTT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Radeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sporteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andibart.de/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[85% Regenwahrscheinlichkeit wurde gestern abend angekündigt. Muss wohl für woanders gemeint gewesen sein &#8211; zum Glück! Da will ich mich auch gar nicht beklagen, daß ich mein Regenzeug heute für umsonst mit hatte Insgesamt lief der Tag wie erwartet: Zäh. Das beschissene Hahntennjoch ist auch beim zweiten Mal ein Drecksberg. Sausteil halt. Aber immerhin bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090628_0585.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090628_0585.jpg" alt="Vor dem Start in Sonthofen" /></a>85% Regenwahrscheinlichkeit wurde gestern abend angekündigt. Muss wohl für woanders gemeint gewesen sein &#8211; zum Glück! Da will ich mich auch gar nicht beklagen, daß ich mein Regenzeug heute für umsonst mit hatte <img src='http://cloos.li/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="shutterset_" title="...und ich seh ganz schön fertig aus." href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090628_0586.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090628_0586.jpg" alt="Auf dem Hahntennjoch" /></a> Insgesamt lief der Tag wie erwartet: Zäh. Das beschissene Hahntennjoch ist auch beim zweiten Mal ein Drecksberg. Sausteil halt. Aber immerhin bin ich ohne Pause oder Schieben hoch, auch wenn ich es glaube ich anstrengender fand als vor zwei Jahren. Aber da hatte ich auch ein paar hundert km mehr in den Beinen und keine eine Woche alte Erkältung in den Knochen&#8230;</p>
<p>Wie auch immer, 121km und knapp 2.500 Hm ohne wirklich ernste Probleme. Mehr kann ich da wohl gerade nicht erwarten. Habe bis zur Zeitnahme bei km 116 ca. 5:49h gebraucht, was ich noch ok finde.</p>
<p>Morgen geht es von hier nach Ischgl, das ist genau die selbe 2. Etappe wie vor zwei Jahren. Kann mir da wohl noch eine die Bieler Höhe wegplanieren? <a class="shutterset_" title="...mit Vorstellung der Strecke des zweiten Tages." href="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/20090628_0591.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://andibart.de/blog/wp-content/gallery/transalp-2008/thumbs/thumbs_20090628_0591.jpg" alt="Pastaparty in Imst" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloos.li/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
